| Denominazione: | TROFEO CITTA' DI BENEVENTO | Data: | 29/01/2012 |
| Specialità: | Coppia | N°Form. Iscritte | 223 |
| Comitato: | BENEVENTO | Società: | CITTA' DI BENEVENTO - Telefono: 0824-361471 |
| Quadro Finale: | 28(12) | Categorie: | ABCD |
| Direttore: | VARRICCHIO PELLEGRINO | Collaboratore | |
| Tipo Gara: | Regionale | Tipo Comp.: |
| Girone: | 1 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | C. FERRINI VIA LEANDRO GAALGANETTI 82100 BENEVENTO (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 472137 | SORRENTINO ANTONIO | A.MANZONI | A | SALERNO |
| 5 | 397076 | LA MARCA CARMINE | MICHELANGELO | A | NAPOLI |
| 3 | 434527 | PAPA GIUSEPPE | SAN GIOVANNI | A | BENEVENTO |
| 7 | 480257 | TORRESE CIRO | SAN GIACOMO - ACCONCIA | A | CASERTA |
| 2 | 340973 | CAVIASCA RAFFAELE | CLUB SAN MODESTO | A | BENEVENTO |
| 6 | 376533 | FIORILE LUIGI | SAN VITALIANO | A | NAPOLI |
| 4 | 345218 | CIAVOLINO SALVATORE | AQUINO | A | NAPOLI |
| 8 | 440000 | PERROTTA NICOLA | SS.SALVATORE | A | CASERTA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 5 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ALBA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 2 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | COM.CEPPALONI VIA MAIELLI 82010 BELTIGLIO DI CEPPALONI (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 306053 | ARCOBELLI AGOSTINO | CLUB SAN MODESTO | A | BENEVENTO |
| 8 | 453745 | RICCI GIOVANNI | F.SCO FREZZA | A | NAPOLI |
| 4 | 448245 | PREBENNA ANGELO | PALLINO D'ORO | A | AVELLINO |
| 6 | 302962 | ALLOCCA IGNAZIO | KENNEDY | A | NAPOLI |
| 1 | 360808 | DE SIMONE GAETANO | .E.MILLO | A | SALERNO |
| 7 | 394175 | GUIDA CLEMENTE | SAN CLEMENTE | A | CASERTA |
| 3 | 426414 | NAPOLITANO PASQUALE | SAN GIOVANNI | A | BENEVENTO |
| 5 | 397128 | LA MARCA SALVATORE | MICHELANGELO | A | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO CLUB SAN MODESTO QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 3 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | APICE VIA DELLA LIBERTA' 82021 APICE (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 316553 | BERNARDO GIUSEPPE | SAN GIOVANNI | A | BENEVENTO |
| 1 | 468275 | SENATORE EDMONDO | .E.MILLO | A | SALERNO |
| 5 | 355169 | D'ALIA LUIGI | MICHELANGELO | A | NAPOLI |
| 7 | 444808 | PISCITELLI CARMINE | SAN CLEMENTE | A | CASERTA |
| 6 | 406086 | MAIONE CARMINE | KENNEDY | A | NAPOLI |
| 8 | 366030 | DI PAOLA ANTONIO | PALLINO D'ORO | A | AVELLINO |
| 2 | 325720 | BOTTICELLA GENNARO | CLUB SAN MODESTO | A | BENEVENTO |
| 4 | 359693 | DE LUCIA VINCENZO | CAP.ALBERTO DEL BALZO | A | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO NUOVA CALVESE QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 4 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | RISORGIMENTO SOCIALE VIA NICOLA SALVI 8 83042 ATRIPALDA (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 303834 | AMIRANTE DIEGO | BELVEDERE SAN ROCCO | A | NAPOLI |
| 6 | 391946 | GRAVANTE BIAGIO | CELLOLESE | A | CASERTA |
| 2 | 476218 | TARANTINO GIANLUCA | CLUB SAN MODESTO | A | BENEVENTO |
| 8 | 369171 | ERCOLINO LUIGI | RISORGIMENTO SOCIALE | A | AVELLINO |
| 3 | 345581 | CIFIELLO POMPEO | DLF BENEVENTO | A | BENEVENTO |
| 7 | 455157 | RIVETTI FRANCO | SAN CLEMENTE | A | CASERTA |
| 1 | 396266 | IOVINO FELICE | SANTA LUCIA-SANT'ALFREDO | A | SALERNO |
| 5 | 398918 | LAURI GIOVANNI | MICHELANGELO | A | NAPOLI |
|
QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 5 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | PADULESE VIA ARIELLA 82020 PADULI (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 489381 | VISCONTI PASQUALE | CITTA'DI MUGNANO | A | NAPOLI |
| 3 | 325115 | BOSCO LUIGI | CITTA' DI BENEVENTO | A | BENEVENTO |
| 1 | 438678 | PENNA MAURO | COM.CEPPALONI | A | BENEVENTO |
| 7 | 341681 | CELATO VINCENZO | SANT'ELPIDIO | A | CASERTA |
| 2 | 355325 | D'AMELIA VINCENZO | CLUB SAN MODESTO | A | BENEVENTO |
| 4 | 448577 | PREZIOSO GERARDO | CITTA' DI NOLA | A | NAPOLI |
| 6 | 444817 | PISCITELLI FABRIZIO | MADDALENA | A | CASERTA |
| 8 | 338555 | CASO RENATO | FORTEZZE VOLANTI | A | AVELLINO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ALBA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 6 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | NUOVA CALVESE VIA ORAZIO SORICELLI 82018 CALVI (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 350368 | COPPOLA LUIGI | COPPOLA MIGLIO 25 | A | CASERTA |
| 2 | 377326 | FOLLO GUIDO | PADULESE | A | BENEVENTO |
| 4 | 391471 | GRANATO SAVERIO | SANT'ELENA | A | NAPOLI |
| 8 | 478535 | TIZZANO LORETO | COMUNALE | A | CAMPOBASSO |
| 1 | 493677 | ZOLLO GIANFRANCO | COM.CEPPALONI | A | BENEVENTO |
| 3 | 430498 | ORLACCHIO SALVATORE | CITTA' DI BENEVENTO | A | BENEVENTO |
| 5 | 489362 | VISCONTI GIUSEPPE | CITTA'DI MUGNANO | A | NAPOLI |
| 7 | 420807 | MOCCIA CRISTOFARO | SS.SALVATORE | A | CASERTA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO CLUB SAN MODESTO QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 7 | Categoria: | A |
| Bocciodromo: | OMEGA VIA G. CARPENTIERI - FRAZ S.GIACOMO 82010 SAN MARTINO SA | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 460495 | RUSSO MASSIMO | SS.SALVATORE | A | CASERTA |
| 3 | 452295 | REALE EUGENIO | CITTA' DI BENEVENTO | A | BENEVENTO |
| 1 | 387709 | GIANGREGORIO GIUSEPPE | C. FERRINI | A | BENEVENTO |
| 5 | 366590 | DI STAZIO GIOVANNI | CITTA'DI MUGNANO | A | NAPOLI |
| 6 | 377893 | FORMATI LUIGI | SANT'ANTONIO | A | CASERTA |
| 8 | PARTITA VINTA | ||||
| 2 | 310592 | BARBATO ROSSANO | PADULESE | A | BENEVENTO |
| 4 | 487357 | VERSIONE GIUSEPPE | SANT'ELENA | A | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO NUOVA CALVESE QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 1 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SAN GIOVANNI VIA S. GIOVANNI c/o NAPOLITANO 82011 AIROLA (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 386207 | GERVASIO GIACOMO | NUOVA AURORA | B | FOGGIA |
| 5 | 728285 | FOLLIERO ROCCO | SANT'ANTONIO | B | SALERNO |
| 3 | 346077 | CIOFFI SALVATORE | LA FIORITA | B | BENEVENTO |
| 7 | 417893 | MERENDA GENNARO | CITTA'DI AFRAGOLA | B | NAPOLI |
| 2 | 488197 | VIETRI GIUSEPPE | S.NAZZARO | B | BENEVENTO |
| 6 | 377766 | FORESTA CARMINE | CAP.ALBERTO DEL BALZO | B | NAPOLI |
| 4 | 431680 | PADOVANO ALFONSO | M.C.M. | B | SALERNO |
| 8 | 371710 | FARINA MIRCO | A.S.D.VALLESE | B | CASERTA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO LA SCALA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 2 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | A.S.D.TORRESE VIA PADULA 83030 TORRE LE NOCELLE (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 415971 | MAZZONE CARMINE | DLF BENEVENTO | B | BENEVENTO |
| 8 | 447677 | POSILLICO ANTONIO | A.S.D.VALLESE | B | CASERTA |
| 4 | 402435 | LONGOBARDI VINCENZO | M.C.M. | B | SALERNO |
| 6 | 359407 | DE LIGUORO LUIGI | GIOVANNI VERGA | B | NAPOLI |
| 1 | 392056 | GRAZIANO GIUSEPPE | NUOVA AURORA | B | FOGGIA |
| 7 | 415175 | MAURO CARMINE | SAN FELICE | B | NAPOLI |
| 3 | 324856 | BORZILLO NICOLA | VARDARO | B | BENEVENTO |
| 5 | 432954 | PALMA SALVATORE | LA CAMPAGNOLA | B | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 6 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO SANGIORGESE QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 3 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | FORTEZZE VOLANTI VIA MARTIRI 131 83031 ARIANO IRPINO (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 355957 | D'AVORIO NINO | VARDARO | B | BENEVENTO |
| 1 | 380983 | FUSCHILLO GIACOMO GIUSEPPE | LA CAMPAGNOLA | B | NAPOLI |
| 5 | 310581 | BARBATO LORENZO | PADULESE | B | BENEVENTO |
| 7 | 471746 | SOMMA ANTONIO | SAN FELICE | B | NAPOLI |
| 6 | 346375 | CIRELLA PASQUALE | GIOVANNI VERGA | B | NAPOLI |
| 8 | 342757 | CERRETO GIUSEPPE | COPPOLA MIGLIO 25 | B | CASERTA |
| 2 | 399870 | LEONE ARMANDO | NUOVA CALVESE | B | BENEVENTO |
| 4 | 359297 | DE GREGORIO GENNARO | M.C.M. | B | SALERNO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ECLANESE A.C. QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 4 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DI BENEVENTO VIA S. COLOMBA,39 82100 (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 416971 | MELONE FRANCESCO | CITTA' DI CAVA | B | SALERNO |
| 6 | 428665 | NOTARO ANIELLO | SAN VITALIANO | B | NAPOLI |
| 2 | 325881 | BOVE ANTONIO | SAN GIOVANNI | B | BENEVENTO |
| 8 | 432747 | PALLADINO GIUSEPPE | RINNOVAMENTO SAN TAMMARO | B | CASERTA |
| 3 | 472917 | SPERANZA ALDO | ECLANESE A.C. | B | AVELLINO |
| 7 | 306066 | ARCOPINTO ANTONIO | BELVEDERE SAN ROCCO | B | NAPOLI |
| 1 | 344736 | CHIUSOLO POMPEO | CLUB SAN MODESTO | B | BENEVENTO |
| 5 | 394995 | IANNACCONE ANTONIO | LA CAMPAGNOLA | B | NAPOLI |
|
QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 5 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | SANT'AGATA VIA PIAZZA UMBERTO 1° 83029 SANT'AGATA-SOLOFRA (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 426347 | NAPOLITANO CARMINE | LA CAMPAGNOLA | B | NAPOLI |
| 3 | 401300 | LO CONTE FRANCESCO | PALLINO D'ORO | B | AVELLINO |
| 1 | 485684 | VARRICCHIO SABATINO | COM.CEPPALONI | B | BENEVENTO |
| 7 | 355221 | D'ALTERIO PASQUALE | BELVEDERE SAN ROCCO | B | NAPOLI |
| 2 | 346777 | CIULLO MARIO | SAN GIOVANNI | B | BENEVENTO |
| 4 | 426848 | NASTA FILIPPO | CITTA' DI CAVA | B | SALERNO |
| 6 | 330553 | CAFARIELLO MARIO | CITTA' DI CICCIANO | B | NAPOLI |
| 8 | 362827 | DELLO STRITTO RAFFAELE | SANT'ELPIDIO | B | CASERTA |
|
QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 6 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | ECLANESE A.C. VIA SANT'ANGELO 83036 MIRABELLA ECLANO (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 439358 | PERILLO DOMENICO | ALAIA SALVATORE | B | NAPOLI |
| 2 | 774409 | CLEMENTE BRUNO | LA SERENISSIMA | B | BENEVENTO |
| 4 | 463881 | SANTORIELLO GIUSEPPE | CITTA' DI CAVA | B | SALERNO |
| 8 | 460199 | RUOTOLO ARCANGELO | SAN CLEMENTE | B | CASERTA |
| 1 | 334553 | CAPOZZA GIOVANNI | CITTA' DI BENEVENTO | B | BENEVENTO |
| 3 | 350328 | COPPOLA CARMINE | LA CAMPAGNOLA | B | NAPOLI |
| 5 | 419906 | MINAFRA VITO | PALLINO D'ORO | B | AVELLINO |
| 7 | 433283 | PALUMBO GENNARO | BELVEDERE SAN ROCCO | B | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 2 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO SANGIORGESE QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 7 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | PALLINO D'ORO VIA CONTRADA GRIGNANO 22/D 83031 ARIANO IRPINO (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 433295 | PALUMBO MARIANO | BELVEDERE SAN ROCCO | B | NAPOLI |
| 3 | 306312 | ARGENIO MARIO | RISORGIMENTO SOCIALE | B | AVELLINO |
| 1 | 344889 | CIAMPI SABATINO | CITTA' DI BENEVENTO | B | BENEVENTO |
| 5 | 398239 | LANGELLA ANTONIO | CITTA'DI FRATTAMAGGIORE | B | NAPOLI |
| 6 | 486174 | VELOTTO PASQUALE | ALAIA SALVATORE | B | NAPOLI |
| 8 | 353403 | CRISCI GIUSEPPE | SAN CLEMENTE | B | CASERTA |
| 2 | 350647 | CORDA FABIO | LA SERENISSIMA | B | BENEVENTO |
| 4 | 303423 | AMATO ANTONIO | SANT'ANTONIO | B | SALERNO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 3 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ECLANESE A.C. QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 8 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | CITTA' DI BENEVENTO VIA S. COLOMBA,39 82100 (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 8 | 444833 | PISCITELLI GIUSEPPE | SAN CLEMENTE | B | CASERTA |
| 4 | 698282 | SANTORO FRANCESCO | SANT'ANTONIO | B | SALERNO |
| 2 | 493113 | ZERELLA PIERINO | LA SERENISSIMA | B | BENEVENTO |
| 6 | 369325 | ESPOSITO ANTONIO | VITTORIO VENETO | B | NAPOLI |
| 3 | 431542 | PACILIO PELLEGRINO | RISORGIMENTO SOCIALE | B | AVELLINO |
| 5 | 421373 | MOLISSO MARIO | SANT'ELENA | B | NAPOLI |
| 1 | 388438 | GILARDI GIUSEPPE | CITTA' DI BENEVENTO | B | BENEVENTO |
| 7 | 466518 | SCHIATTARELLA PASQUALE | CITTA'DI MUGNANO | B | NAPOLI |
|
QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 9 | Categoria: | B |
| Bocciodromo: | LA FIORITA VIA LAGNO c/o LAGO LAGNO 83012 CERVINARA (AV) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 360454 | DE ROSA DOMENICO | CAP.ALBERTO DEL BALZO | B | NAPOLI |
| 7 | 429100 | NUZZO FRANCESCO | MADDALENA | B | CASERTA |
| 1 | 334399 | CAPONE ALFONSO | S.NAZZARO | B | BENEVENTO |
| 3 | 397740 | LAMBERTI BASILIO | RISORGIMENTO SOCIALE | B | AVELLINO |
| 4 | 456576 | ROMANO GIUSEPPE | SANT'ANTONIO | B | SALERNO |
| 6 | 441788 | PIATTI TOMMASO | CITTA' DI NOLA | B | NAPOLI |
| 2 | 337907 | CASALE FRANCO | LA SCALA | B | BENEVENTO |
| 8 | 401106 | LISTA ANTONIO | MONTEREALE | B | POTENZA |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 1 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO LA SCALA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 1 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | S.ROCCO VIALE EUROPA 82027 PONTELANDOLFO (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 1 | 441158 | PETTI RINO ANTONIO | LA ROCCA | C | CAMPOBASSO |
| 5 | 465424 | SCAFURO VINCENZO | CAP.ALBERTO DEL BALZO | C | NAPOLI |
| 3 | 783954 | CORRADO FRANCESCO | ASD S. GAETANO | D | SALERNO |
| 7 | 316537 | BERNARDO ANTONIO | SAN GIOVANNI | C | BENEVENTO |
| 2 | 362796 | DELLI PAOLI LUIGI | LA ROSA | C | CASERTA |
| 6 | 771260 | CRISPINO SALVATORE | CITTA'DI FRATTAMAGGIORE | C | NAPOLI |
| 4 | 713172 | GUARINO NICOLA | SANT'AGATA | C | AVELLINO |
| 8 | 718829 | CEGLIA DOMENICO | LA SCALA | C | BENEVENTO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 9 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ALBA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 2 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | LA SERENISSIMA VIA PIROZZI 82010 APOLLOSA (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 2 | 477840 | TESTA PANCRAZIO | A.S.D.VALLESE | D | CASERTA |
| 8 | 331054 | CALANDRO VINCENZO | VARDARO | C | BENEVENTO |
| 4 | 755803 | RUSSO CIRIACO | ECLANESE A.C. | D | AVELLINO |
| 6 | 380486 | FRUTTALDO CASTRESE | BELVEDERE SAN ROCCO | C | NAPOLI |
| 1 | 334823 | CAPPETTA LEONARDO | A.S.D. CITTA' DI ORDONA | C | FOGGIA |
| 7 | 337665 | CARUSO FILIPPO DONATO | ALBA | C | BENEVENTO |
| 3 | 355465 | D'AMORE SALVATORE | SAN MICHELE ARGANGELO | C | SALERNO |
| 5 | 358878 | DE FALCO PAOLINO | CAP.ALBERTO DEL BALZO | C | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 10 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO CLUB SAN MODESTO QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 3 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | ALFONSO MARTINO C.DA TORRICELLE 13 82019 S. AGATA DEI GOTI (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 3 | 468263 | SENATORE ARMANDO | SAN MICHELE ARGANGELO | C | SALERNO |
| 1 | 319341 | BIANCO ANGELO | A.S.D. CITTA' DI ORDONA | C | FOGGIA |
| 5 | 412351 | MARTINELLI GERARDO | GIOVANNI VERGA | C | NAPOLI |
| 7 | 781081 | PISANO LUIGI | CITTA' DI BENEVENTO | C | BENEVENTO |
| 6 | 784231 | LAURO VINCENZO | BELVEDERE SAN ROCCO | D | NAPOLI |
| 8 | 460557 | RUSSO SANDRO | VARDARO | C | BENEVENTO |
| 2 | 424097 | MORONESE VINCENZO | RINNOVAMENTO SAN TAMMARO | C | CASERTA |
| 4 | 401262 | LO CALZO ANTONIO | PALLINO D'ORO | C | AVELLINO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 11 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO SAN GIOVANNI QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 4 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | SANGIORGESE VIA S.STEFANO,4 c/o PARR.GINESTRA 82018 S. GIORGIO DEL S | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 4 | 433056 | PALMIERI LUCA | CAIVANESE | C | NAPOLI |
| 6 | 488323 | VIGLIANO PASQUALE | RINNOVAMENTO SAN TAMMARO | C | CASERTA |
| 2 | 327060 | BRESCIA ANTONIO | BELVEDERE SAN ROCCO | C | NAPOLI |
| 8 | 380920 | FURNO VALENTINO | LA SERENISSIMA | C | BENEVENTO |
| 3 | 341618 | CEFALO MARIO | SANT'ANTONIO | C | SALERNO |
| 7 | 420195 | MINICOZZI ENNIO | CITTA' DI BENEVENTO | C | BENEVENTO |
| 1 | 410406 | MARESCA ROBERTO | NUOVA AURORA | C | FOGGIA |
| 5 | 405006 | MAFFETTONE BIAGIO | SAN FELICE | C | NAPOLI |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 12 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO NUOVA CALVESE QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 5 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | ALBA VIA PONTE A CAVALLO 82100 BENEVENTO (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 5 | 440074 | PERSICO ANTONINO | UNIONE BOCC.PENIS.SORRENTINA | C | NAPOLI |
| 3 | 767192 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | SANT'ANTONIO | C | SALERNO |
| 1 | 342756 | CERRETO DIAMANTE | COPPOLA MIGLIO 25 | C | CASERTA |
| 7 | 777280 | SANTAMARIA SAVERIO | CITTA' DI BENEVENTO | C | BENEVENTO |
| 2 | 398582 | LARINO GIUSEPPE | SANTA MARIA DELL'AGNENA | C | CASERTA |
| 4 | 432898 | PALMA ENRICO | F.SCO FREZZA | C | NAPOLI |
| 6 | 483416 | UCCI MARIO | SANGIORGESE | C | BENEVENTO |
| 8 | 765832 | RUSSO CARMINE | LA SERENISSIMA | C | BENEVENTO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 7 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO ALBA QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO C. FERRINI |
| Girone: | 6 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | CLUB SAN MODESTO VIA PALERMO 82100 BENEVENTO (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 6 | 438601 | PELUSO VINCENZO | SANGIORGESE | C | BENEVENTO |
| 2 | 444824 | PISCITELLI FRANCESCO | SAN CLEMENTE | C | CASERTA |
| 4 | 319383 | BIANCO FRANCESCO | CITTA'DI MUGNANO | C | NAPOLI |
| 8 | 738181 | DE ANGELIS PASQUALE | CLUB SAN MODESTO | C | BENEVENTO |
| 1 | 417576 | MENNILLO ALBERTO | COPPOLA MIGLIO 25 | C | CASERTA |
| 3 | 302454 | ALFANO GERARDO | SANT'ANTONIO | C | SALERNO |
| 5 | 472127 | SORRENTINO ANGELO | VITTORIO VENETO | C | NAPOLI |
| 7 | 754642 | IZZO ANTONELLO | CITTA' DI BENEVENTO | D | BENEVENTO |
|
SPAREGGIA CON IL GIRONE 8 IL 29/01/2012 ORE SUBITO PRESSO CLUB SAN MODESTO QUARTA PARTITA IL 29/01/2012 ORE 15:00 PRESSO CITTA' DI BENEVENTO |
| Girone: | 7 | Categoria: | CD |
| Bocciodromo: | ALBA VIA PONTE A CAVALLO 82100 BENEVENTO (BN) | Data Eliminatoria: | 29/01/2012 |
| In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:00 |
| Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
| 7 | 433588 | PANELLA ROBERTO | CITTA' DI BENEVENTO | D | BENEVENTO |
| 3 | 453614 | RICCARDI VINCENZO | SANT'ANTONIO | C | SALERNO |
| 1 | 344012 | CHIARIELLO CRISTOFARO | CELLOLESE | C | CASERTA |
| 5 | 456624 | ROMANO ORAZIO | VITTORIO VENETO | C | NAPOLI |
| 6 | 701663 | RINALDI FABIO MASSIMO | S.ROCCO | C | BENEVENTO |
| 8 | 700964 | SFERRUZZI ANGELO | CLUB SAN MODESTO | C | BENEVENTO |
| 2 | 331130 | CALCAGNO MATTIA | SAN CLEMENTE | C | CASERTA |
| 4 | 380989 | FUSCHILLO SAVERIO | LA CAMPAGNOLA | C | NAPOLI |
